KKTC Gümrük Vergisi Hesaplama
Ürün değeri, navlun ve sigorta bilgilerini girerek tahmini gümrük maliyetinizi öğrenin.
İthalat Bilgileri
Menşei ülkeye göre oran değişebilir.
Tüm tutarları aynı para biriminde girin. Sonuç seçilen para biriminde gösterilir.
Fatura değeri (satıcının fiyatı, navlun ve sigorta hariç).
Sigorta değerinizi bilmiyorsanız 0 bırakın; sistem otomatik %0.5 uygular.
Tahmini Maliyet
Bilgileri doldurun ve
Hesapla butonuna tıklayın.
⚠️ Bu hesaplama tahmini olup bilgilendirme amaçlıdır. Kesin vergi tutarı gümrük idaresince belirlenir. Hizmet ve operasyon bedelleri dahil değildir.
Kesin fiyat teklifi ve operasyon desteği için Özcenk Gümrükleme uzmanlarına ulaşın:
WhatsApp'tan Kesin Teklif AlınYaygın Kullanılan KKTC Gümrük Oranları
Aşağıdaki oranlar genel bilgi amaçlıdır. Kesin oran, ürünün HS koduna ve menşeine göre KKTC Gümrük İdaresi tarafından belirlenir.
| Ürün Kategorisi | Tahmini Oran | Not |
|---|---|---|
| Genel Gıda Ürünleri | %15 | İşlenmiş gıda için değişkenlik gösterebilir |
| Taze Meyve / Sebze | %10 | Mevsimsel kota uygulanabilir |
| Alkollü İçecekler | %60 | Ek ÖTV uygulanabilir |
| Tütün Ürünleri | %60 | Ek ÖTV uygulanabilir |
| Tarım Ekipmanı / Gübre | %5 | Tarım destekli düşük oran |
| Tekstil ve Hazır Giyim | %20 | Menşeye göre farklılaşır |
| Ayakkabı ve Aksesuar | %20 | |
| Elektronik / Beyaz Eşya | %10 | Bazı ürünler muaf tutulabilir |
| Bilgisayar ve Yazılım | %0–5 | Çoğu BT ürünü düşük vergi |
| İnşaat Malzemeleri | %15 | Çimento ve cam için farklı olabilir |
| Sanayi Makineleri | %5 | Sermaye malı teşviki |
| Demir, Çelik ve Metal | %15 | |
| Binek Araç (Sıfır) | %55 | Motor hacmi ve değere göre değişir |
| Binek Araç (İkinci El) | %55 | + Araç yaşı düzenlemesi |
| Ticari Araç | %25 | Kamyon, minibüs, iş makinesi |
| Motosiklet | %30 | |
| Mobilya ve Ev Eşyası | %20 | |
| Kozmetik ve Kişisel Bakım | %20 | Bakanlık onayı gerekebilir |
| İlaç ve Tıbbi Ürünler | %0–5 | Sağlık Bakanlığı onayı gerekir |
| Kitap ve Yayın | %0 | Genellikle vergisiz |
Oranlar güncel KKTC gümrük tarife cetvelinden derlenmiştir; kesin oran için bize danışın.